|
|
|
| | | Aurore Morlon, Asma Smahi et Arnold Munnich De nouveaux gènes candidats pour les dysplasies ectodermiques anhidrotiques : TAB2, TRAF6 et TAK1 New genes candidates for ectodermal dysplasia: TAB2, TRAF6 and TAK1 [HTML] [PDF 191 ko] [Notice] |
|
| | | Benoit G. Bruneau Irx5 : un facteur de transcription qui contrôle le gradient de repolarisation cardiaque Irx5: a transcription factor that regulates the cardiac repolarization gradient [HTML] [PDF 192 ko] [Notice] |
|
| | | Lara Moumné et Reiner A. Veitia Reprise traductionnelle en aval d’un codon stop prématuré et agrégation protéique Translational restart downstream of a premature stop codon and protein aggregation [HTML] [PDF 249 ko] [Notice] |
|
| | | Agnieszka Kielczewska, Nassima Fodil et Silvia M. Vidal Découverte d’un nouveau mécanisme de résistance innée contre le cytomégalovirus : l’union fait la force Two to tango: Novel innate resistance mechanism against cytomegalovirus [HTML] [PDF 310 ko] [Notice] |
|
| | | Rémy Burcelin, Patrice D. Cani et Claude Knauf GLP-1 et détection cérébrale du glucose, un relais de régulation de l’homéostasie glucidique GLP-1 and cerebral detection of glucose, a key mechanism for the regulation of glucose homeostasis [HTML] [PDF 264 ko] [Notice] |
|
| | | Françoise Le Deist, Jean-Pierre de Villartay, Annick Lim, Julie Déchanet et Alain Fischer Mutations hypomorphiques de RAG1 et infections à CMV : un nouveau phénotype de déficit immunitaire Hypomorphic RAG1 mutations and CMV infection: A new phenotype of severe combined immunodeficiency [HTML] [PDF 182 ko] [Notice] |
|
| | | Julien Colombani, Laurence Bianchini, Sophie Layalle et Pierre Léopold Stéroïdes, insuline et croissance : les mouches dopent la recherche Steroids, insulin and growth: The flies dope the research [HTML] [PDF 256 ko] [Notice] |
|
| | | Marion Ségalen, Nicolas David et Yohanns Bellaïche Les protéines G hétérotrimériques au cours de la division asymétrique chez la drosophile The heterotrimeric G proteins during asymmetric cell division in Drosophila [HTML] [PDF 2,3 Mo] [Notice] |
|
| | | Olivier Gribouval, Corinne Antignac et Marie-Claire Gubler Mutations des gènes du système rénine-angiotensine et dysgénésie tubulaire rénale Mutations in genes in the renin-angiotensin system and renal tubular dysgenesis [HTML] [PDF 277 ko] [Notice] |
|
| | | Philippe Séguéla Nociception : un grand rôle pour les petits protons Nociception: a great role for the small protons [HTML] [PDF 195 ko] [Notice] |
|
| | | Franck Guy, Daniel Lieberman, David Pilbeam, Marcia Ponce de Leon, Andossa Likius, Hassane Mackaye, Patrick Vignaud, Christoph Zollikofer et Michel Brunet Affinités morphologiques du crâne de Sahelanthropus tchadensis, Toumaï » : le plus ancien représentant de la famille humaine Morphological affinities of the Sahelanthropus tchadensis cranium: oldest representing of the human family [HTML] [PDF 175 ko] [Notice] |
|
|
| | | Jean-Claude Ameisen, Raymond Ardaillou, Armand Bensussan, Christian Schmitt, Pascale Borensztein, Hervé Chneiweiss, Christian F. Deschepper, Alain Ehrenberg, Jacques Epelbaum, Évelyne Ferrary, Pascal Ferré, Gérard Friedlander, Thierry Galli, Hélène Gilgenkrantz, Simone Gilgenkrantz, Richard Hamelin, Stéphane Hatem, Dominique Labie, Fanny Lanternier, Olivier Lortholary, Anne-Marie Moulin et Lucie Parent Brèves [HTML] [PDF 857 ko] [Notice] [Plan] |
|
|
| | | Laurent Kappeler, Carlos De Magalhaes Filho, Yves Le Bouc et Martin Holzenberger Durée de vie, génétique et axe somatotrope [HTML] [PDF 861 ko] [Résumé] [Plan] |
|
|
|
| | | Martine Perret et Fabienne Aujard Vieillissement et rythmes biologiques chez les primates [HTML] [PDF 396 ko] [Résumé] [Plan] |
|
|
| | | Catherine Helmer, Florence Pasquier et Jean-François Dartigues Épidémiologie de la maladie d’Alzheimer et des syndromes apparentés [HTML] [PDF 289 ko] [Résumé] [Plan] |
|
|
| | | Walid Dridi, Kada Krabchi, Macoura Gadji, Josée Lavoie, Marc Bronsard, Raouf Fetni et Régen Drouin Activité dominante négative des protéines p53 mutées [HTML] [PDF 451 ko] [Résumé] [Plan] |
|
| | | David Meyre et Philippe Froguel ENPP1, premier exemple d’un déterminant génétique commun à l’obésité et au diabète de type 2 [HTML] [PDF 457 ko] [Résumé] [Plan] |
|
| | Faits et chiffres / Features and Figures |
|
| | | Yves Courtois et Jacques Tréton L’enseignement de la biologie du vieillissement en France 1990-2005 : du DEA au parcours de spécialité de Master Recherche [HTML] [PDF 588 ko] [Résumé] [Plan] |
|
| | | Mathilde Touvier, Françoise Clavel-Chapelon et Marie-Christine Boutron-Ruault Consommation élevée de β-carotène : un risque de certains cancers diminué chez les non-fumeuses, mais augmenté chez les fumeuses β-carotene is associated with lower risk of some cancers in women nonsmokers but with higher risk in women smokers [HTML] [PDF 459 ko] [Notice] [Plan] |
|
|
| | | Jean Mariani, Marie-France Hanseler et Étienne-Émile Baulieu L’Institut de la longévité et du vieillissement The Institute of longevity and ageing [HTML] [PDF 226 ko] [Notice] |
|
|
| | | Jean-Jacques Perrier De l’alarme à la transparence From alarm to transparency [HTML] [PDF 123 ko] [Résumé] |
|
| | Analyses de livres / Books Analysis |
|
| | | Gérard Lambert Pour une expertise citoyenne des risques For a civic expertise of the risks [HTML] [PDF 137 ko] [Notice] |
|
| | Chroniques bioéthiques (12) / Tales of Bioethics (12) |
|
| | | Simone Gilgenkrantz Les ovocytes, ces obscurs objets du désir Oocytes, these obscure objects of the desire [HTML] [PDF 2,1 Mo] [Notice] |
|
| | Chroniques bioéthiques (13) / Tales of Bioethics (13) |
|
| | | Hervé Chneiweiss Enfin, les cellules souches embryonnaires humaines françaises ont leur décret d’application ! Finally French human embryonic stem cells get their launch [HTML] [PDF 162 ko] [Notice] [Plan] |
|