Gentrification, nouvel urbanisme et évolution de la mobilité quotidienne : vers un développement plus durable ? Le cas du Plateau Mont-Royal (1998-2003)
Tableau 1
Évolution des distances parcourues quotidiennement par les résidents du Plateau Mont-Royal selon le motif du déplacement, 1998 et 2003
| Distances (km) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Motifs | Plateau Mont-Royal | RMR de Montréal | ||||
| 1998 | 2003 | Variation | 1998 | 2003 | Variation |
Travail | 5,55 | 5,92 | 0,37 | 11,11 | 11,18 | 0,07 |
Rendez-vous d’affaires | 7,41 | 7,28 | -0,13 | 11,77 | 12,59 | 0,82 |
« Sur la route » | 7,28 | 2,66 | -4,62 | 12,36 | 16,58 | 4,22 |
École | 2,55 | 2,97 | 0,42 | 4,73 | 4,98 | 0,25 |
Magasinage | 2,26 | 2,49 | 0,23 | 4,22 | 4,49 | 0,27 |
Loisirs | 3,84 | 3,71 | -0,13 | 7,61 | 7,57 | -0,04 |
Visite amis/parenté | 8,59 | 7,38 | -1,21 | 8,87 | 9,58 | 0,71 |
Santé | 2,48 | 4,42 | 1,94 | 7,19 | 7,33 | 0,14 |
Reconduire quelqu’un | 2,51 | 2,34 | -0,17 | 5,03 | 4,92 | -0,11 |
Chercher quelqu’un | 4,39 | 3,76 | -0,63 | 6,29 | 6,26 | -0,03 |
Retour au domicile | 4,51 | 4,29 | -0,22 | 7,63 | 8,01 | 0,38 |
Autres | 4,87 | 4,34 | -0,53 | 6,87 | 7,78 | 0,91 |
Total | 4,41 | 4,41 | 0,00 | 7,57 | 7,94 | 0,37 |
Source : Enquêtes Origine-Destination de l’Agence métropolitaine de transport (AMT).
Tableau 2
Moyennes des distances parcourues quotidiennement en 2003 selon les différentes catégories de personnes associées (femmes, 25-35 ans, ménages solos) à la gentrification du Plateau Mont-Royal
| Femmes | Hommes |
|---|---|---|
Distance (km) | 4,57 | 5,09 |
| F* = 110 | Sig = 0,000 |
| 25 à 35 ans | 35 à 65 ans |
Distance (km) | 4,72 | 4,93 |
| F = 18,2 | Sig = 0,000 |
| Ménages solos | Autres |
Distance (km) | 4,67 | 4,95 |
| F = 28,9 | Sig = 0,000 |
Source : Enquêtes Origine-Destination 2003 de l’Agence métropolitaine de transport (AMT).
Tableau 3
Évolution des modes de transport utilisés par les résidents du Plateau Mont-Royal, 1998 et 2003
| Plateau Mont-Royal (%) | RMR de Montréal (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Modes de transport | 1998 | 2003 | Variation | 1998 | 2003 | Variation |
Auto, conducteur | 27,5 | 26,3 | -1,2 | 52,5 | 53,7 | 1,2 |
Auto, passager | 8,6 | 8,0 | -0,6 | 14,9 | 14,1 | -0,8 |
Autobus STM | 13,5 | 13,7 | 0,2 | 6,9 | 7,0 | 0,1 |
Métro | 9,7 | 12,3 | 2,6 | 4,4 | 5,2 | 0,8 |
Taxi | 1,6 | 1,6 | 0,0 | 0,4 | 0,5 | 0,1 |
Vélo | 5,9 | 6,2 | 0,4 | 1,2 | 1,2 | 0,0 |
À pied | 31,7 | 30,5 | -1,1 | 12,4 | 10,8 | -1,6 |
Autres | 1,5 | 1,3 | -0,2 | 7,3 | 7,5 | 0,2 |
Total | 259 887 | 237 985 | - | 8 176 734 | 7 860 773 | - |
Source : Enquêtes Origine-Destination de l’Agence métropolitaine de transport (AMT).
Tableau 4
Association entre l’utilisation en 2003 de l’automobile, du transport en commun et des modes actifs selon les différentes catégories de personnes (femmes, 25-35 ans, ménages solos) associées à la gentrification du Plateau Mont-Royal
| Femmes | Hommes |
|---|---|---|
Auto, conducteur (%) | 27,4 | 34,6 |
| C* = 0,108 | Sig = 0,000 |
Transport en commun (%) | 28,9 | 23,3 |
| C = 0,064 | Sig = 0,000 |
Modes actifs (%) | 34,3 | 33,7 |
| C = 0,006 | Sig = 0,018 |
|
|
|
| 25 à 35 ans | 35 à 65 ans |
Auto, conducteur (%) | 29,1 | 33,5 |
| C = 0,067 | Sig = 0,000 |
Transport en commun (%) | 27,8 | 21,2 |
| C = 0,075 | Sig = 0,000 |
Modes actifs (%) | 31,5 | 35,7 |
| C = 0,043 | Sig = 0,000 |
|
|
|
| Ménages solos | Autres |
Auto, conducteur (%) | 26,6 | 36,6 |
| C = 0,102 | Sig = 0,000 |
Transport en commun (%) | 27,6 | 23,5 |
| C = 0,045 | Sig = 0,000 |
Modes actifs (%) | 39,1 | 31,2 |
| C = 0,081 | Sig = 0,000 |
Source : Enquêtes Origine-Destination 2003 de l’Agence métropolitaine de transport (AMT).
Tableau 5
Évolution de la répartition géographique des déplacements pour le travail, le magasinage et les loisirs des résidents du Plateau Mont-Royal, 1998 et 2003
Déplacements | Travail (%) | Magasinage (%) | Loisirs (%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Destinations | 1998 | 2003 | Écart | 1998 | 2003 | Écart | 1998 | 2003 | Écart |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Plateau Mont-Royal | 20,4 | 17,9 | -2,5 | 61,2 | 63,9 | 2,7 | 42,5 | 47,2 | 4,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hors Plateau M.-R. | 79,6 | 82,1 | 2,5 | 38,8 | 36,1 | -2,7 | 57,5 | 52,8 | -4,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Île de Montréal | 70,7 | 74,3 | 3,6 | 35,9 | 33,0 | -2,9 | 51,8 | 47,5 | -4,3 |
Arr. voisins | 43,9 | 47,5 | 3,6 | 25,1 | 24,7 | -0,4 | 41,3 | 36,9 | -4,4 |
Autres arr. | 26,8 | 26,7 | -0,1 | 10,8 | 8,3 | -2,4 | 10,4 | 10,6 | 0,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Laval | 1,8 | 2,0 | 0,2 | 0,6 | 0,3 | -0,3 | 0,9 | 1,4 | 0,5 |
Rive-Nord | 0,9 | 1,5 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | -0,1 | 0,4 | 0,6 | 0,2 |
Rive-Sud | 4,6 | 3,3 | -1,3 | 1,6 | 2,5 | 1,0 | 2,6 | 2,3 | -0,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Extérieur de la RMR | 1,6 | 1,1 | -0,5 | 0,3 | 0,1 | -0,2 | 1,8 | 1,0 | -0,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total | 46 922 | 44 953 |
| 24 698 | 20 312 |
| 20 979 | 18 498 |
|
Source : Enquêtes Origine-Destination de l’Agence métropolitaine de transport (AMT).
Tableau 6
Évolution de la provenance des travailleurs occupant les emplois du Plateau Mont-Royal, 1998 et 2003
| Déplacements Travail vers le Plateau (%) | ||
|---|---|---|---|
Origines | 1998 | 2003 | Variation |
|
|
|
|
Plateau Mont-Royal | 20,0 | 17,9 | -2,1 |
Hors Plateau Mont-royal | 80,0 | 82,1 | 2,1 |
Île de Montréal | 55,3 | 58,2 | 2,9 |
Arrondissements voisins | 21,3 | 24,0 | 2,7 |
Autres arrondissements | 34,0 | 34,2 | 0,2 |
Laval | 6,6 | 5,9 | -0,7 |
Rive-Nord | 5,5 | 5,3 | -0,2 |
Rive-Sud | 11,5 | 11,9 | 0,4 |
Extérieur de la RMR | 1,0 | 0,7 | -0,2 |
|
|
|
|
Total des déplacements | 47 775 | 44 934 |
|
Source : Enquêtes Origine-Destination de l’Agence métropolitaine de transport (AMT).
Tableau 7
Comparaison des distances parcourues quotidiennement et des modes de transport utilisés pour se rendre au travail par les résidents du Plateau Mont-Royal et les personnes occupant les emplois dans ce quartier, 1998 et 2003
| Déplacements pour le travail | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Employés du Plateau | Résidents du Plateau | ||||
| 1998 | 2003 | Variation | 1998 | 2003 | Variation |
Sexe | Distances (km) | Distances (km) | ||||
Hommes | 7,85 | 8,08 | 0,23 | 5,85 | 6,59 | 0,74 |
Femmes | 7,27 | 7,62 | 0,35 | 5,19 | 5,18 | -0,01 |
Total | 7,57 | 7,85 | 0,28 | 5,55 | 5,92 | 0,37 |
Modes de transport | % | % | % | % | % | % |
Auto, conducteur | 50,3 | 49,2 | -1,1 | 38,2 | 35,0 | -3,2 |
Auto, passager | 7,6 | 7,4 | -0,2 | 5,8 | 5,6 | -0,2 |
Autobus STM | 15,3 | 14,9 | -0,4 | 17,9 | 18,6 | 0,7 |
Métro | 6,3 | 8,6 | 2,3 | 12,5 | 14,8 | 2,3 |
Taxi | 1,1 | 0,7 | -0,4 | 1,9 | 1,2 | -0,7 |
Vélo | 3,7 | 4,2 | 0,5 | 6,8 | 7,2 | 0,3 |
À pied | 12,2 | 11,8 | -0,4 | 16,6 | 17,3 | 0,6 |
Autres | 3,5 | 3,1 | -0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,2 |
Total des déplacements | 47 775 | 44 935 |
| 46 923 | 44 953 |
|
Source : Enquêtes Origine-Destination de l’Agence métropolitaine de transport (AMT).
| Auteur : | Rémy Barbonne |
|---|---|
| Titre : | Gentrification, nouvel urbanisme et évolution de la mobilité quotidienne : vers un développement plus durable ? Le cas du Plateau Mont-Royal (1998-2003) |
| Revue : | Recherches sociographiques, Volume 49, numéro 3, septembre-décembre 2008, p. 423-445 |
| URI : | http://id.erudit.org/iderudit/019875ar |
| DOI : | 10.7202/019875ar |
Tous droits réservés © Recherches sociographiques, Université Laval, 2008

